Brand Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
torace | 10-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
CALVIN KLEIN UOMO: Felpe / Maglie / T-shirt / Giubbotti
CM TORACE | TAGLIA INT |
---|---|
94 - 99 | S |
100 - 104 | M |
105 - 109 | L |
110 - 114 | XL |
115 - 119 | XXL |
COME MISURARE?
TORACE - Prendi la misura nel punto più sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto. |
CALVIN KLEIN UOMO: Pantaloni
CM VITA | TAGLIA INT | TAGLIA IT | TAGLIA EU |
---|---|---|---|
75 - 80 | S | 46 | 29 / 30 |
81 - 85 | M | 48 | 31 / 32 |
85 - 90 | L | 50 | 33 / 34 |
93 - 89 | XL | 52 / 54 | 36 / 37 |
99 - 100 | XXL | 56 | 38 |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico. |
CALVIN KLEIN UOMO: Intimo
CM VITA | TAGLIA INT |
---|---|
60 - 66 | XS |
71 - 76 | S |
81 - 86 | M |
91 - 97 | L |
102 - 107 | XL |
112 - 117 | XXL |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita, circa 2.5cm sotto l'ombelico. |
CALVIN KLEIN DONNA: Felpe / Maglie / T-shirt / Giubbotti / Camicie / Abiti
CM TORACE | TAGLIA INT |
---|---|
79 - 84 | XS |
84 - 89 | S |
89 - 94 | M |
94 - 99 | L |
99 - 104 | XL |
COME MISURARE?
TORACE - Prendi la misura nel punto più sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto. |
CALVIN KLEIN DONNA: Pantaloni - Gonne
CM VITA | TAGLIA INT | TAGLIA UE | TAGLIA US |
---|---|---|---|
59.5 - 62 | XXS | 32 | 25 |
61 - 63.5 | XS | 34 | 26 |
63.5 - 66 | XS | 34 | 27 |
66 - 68.5 | S | 36 | 28 |
68.5 - 71 | S | 38 | 29 |
71 - 73.5 | M | 40 | 30 |
73.5 - 76 | M | 42 | 31 |
76 - 79 | L | 44 | 32 |
79 - 81 | L | 44 | 33 |
81 - 84 | XL | 46 | 34 |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico. |
CALVIN KLEIN DONNA: Slip
CM VITA | TAGLIA INT |
---|---|
62 - 65 | XS |
67 - 70 | S |
72 - 75 | M |
77 - 80 | L |
85 - 98 | XL |
99+ | XXL |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita, circa 2.5cm sotto l'ombelico. |
Ti ricordiamo che le misure di queste tabelle sono indicative. Se hai ancora dei dubbi, contatta il nostro Customer Service.