Brand Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
torace | 10-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
NAPAPIJRI UOMO: Felpe / Maglie / T-shirt / Giubbotti
CM TORACE | TAGLIA EU |
---|---|
88 - 92 | XS |
92 - 96 | S |
96 - 100 | M |
100 - 104 | L |
104 - 111 | XL |
111 - 118 | XXL |
118+ | 3XL |
COME MISURARE?
TORACE - Prendi la misura nel punto piĆ¹ sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto. |
NAPAPIJRI UOMO: Pantaloni
CM VITA | TAGLIA EU | TAGLIA INT |
---|---|---|
75 - 77 | XS | 28 |
78 - 82 | S | 29 / 30 |
82,5 - 89.5 | M | 31 / 33 |
90 - 94.5 | L | 34 / 35 |
95 - 97 | XL | 36 |
100 - 102 | XL - XXL | 38 |
105 - 107 | XXL | 40 |
110+ | 3XL | 42+ |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto piĆ¹ stretto, appena sopra l'ombelico. |
NAPAPIJRI UOMO: Scarpe
NUMERO IT | NUMERO US |
---|---|
39 | 6.5 |
40 | 7.5 |
41 | 8 |
42 | 9 |
43 | 10 |
44 | 11 |
45 | 11.5 |
46 | 12 |
NAPAPIJRI DONNA: Felpe / Maglie / T-shirt / Giubbotti
CM TORACE | TAGLIA EU |
---|---|
82 - 86 | XS |
86 - 90 | S |
90 - 94 | M |
94 - 100 | L |
100 - 106 | XL |
COME MISURARE?
TORACE - Prendi la misura nel punto piĆ¹ sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto. |
NAPAPIJRI DONNA: Pantaloni - Gonne
CM VITA | CM FIANCHI | TAGLIA EU | TAGLIA INT |
---|---|---|---|
67 - 71 | 87 - 91 | XXS | 26 |
71 - 75 | 91 - 95 | XS | 27 |
75 - 78 | 95 - 102 | S | 28 |
78 - 82 | 102 - 106 | M | 29 / 30 |
82 - 86 | 106 - 110 | L | 31 |
86 - 90 | 106 - 110 | XL | 32 |
90+ | 110+ | XXL | 34 |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto piĆ¹ stretto, appena sopra l'ombelico. |
NAPAPIJRI DONNA: Scarpe
NUMERO IT | NUMERO US |
---|---|
35 | 5 |
36 | 6 |
37 | 6.5 |
38 | 7.5 |
39 | 8.5 |
40 | 9 |
41 | 9.5 |
42 | 10 |
Ti ricordiamo che le misure di queste tabelle sono indicative. Se hai ancora dei dubbi, contatta il nostro Customer Service.