Brand Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
torace | 10-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
NEW BALANCE UOMO: Scarpe
CM | NUMERO IT | NUMERO US | NUMERO UK |
---|---|---|---|
22 | 36 | 4 | 3.5 |
22.5 | 37 | 4.5 | 4 |
23 | 37.5 | 5 | 4.5 |
23.5 | 38 | 5.5 | 5 |
24 | 38.5 | 6 | 5.5 |
24.5 | 39.5 | 6.5 | 6 |
25 | 40 | 7 | 6.5 |
25.5 | 40.5 | 7.5 | 7 |
26 | 41.5 | 8 | 7.5 |
26.5 | 42 | 8.5 | 8 |
27 | 42.5 | 9 | 8.5 |
27.5 | 43 | 9.5 | 9 |
28 | 44 | 10 | 9.5 |
28.5 | 44.5 | 10.5 | 10 |
29 | 45 | 11 | 10.5 |
29.5 | 45.5 | 11.5 | 11 |
30 | 46.5 | 12 | 11.5 |
30.5 | 47 | 12.5 | 12 |
NEW BALANCE UOMO: Felpe / Maglie / T-shirt / Giubbotti
CM TORACE | TAGLIA INT | TAGLIA IT |
---|---|---|
88 - 92 | XS | 46 |
92 - 96 | S | 48 |
96 - 100 | M | 50 |
100 - 104 | L | 52 |
104 - 111 | XL | 56 |
111 - 118 | XXL | 58 |
COME MISURARE?
TORACE - Prendi la misura nel punto più sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto. |
NEW BALANCE UOMO: Pantaloni
CM VITA | TAGLIA INT | TAGLIA EU |
---|---|---|
75 - 77 | XS | 28 |
78 - 82 | S | 29 / 30 |
82.5 - 89.5 | M | 31 / 33 |
90.5 - 94.5 | L | 34 / 35 |
95 - 97 | XL | 36 / 37 |
100 - 107 | XXL | 38 / 40 |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico. |
NEW BALANCE DONNA: Scarpe
CM | NUMERO IT | NUMERO US | NUMERO UK |
---|---|---|---|
22 | 35 | 5 | 3 |
22.5 | 36 | 5.5 | 3.5 |
23 | 36.5 | 6 | 4 |
23.5 | 37 | 6.5 | 4.5 |
24 | 37.5 | 7 | 5 |
24.5 | 38 | 7.5 | 5.5 |
25 | 39 | 8 | 6 |
25.5 | 40 | 8.5 | 6.5 |
26 | 40.5 | 9 | 7 |
26.5 | 41 | 9.5 | 7.5 |
27 | 41.5 | 10 | 8 |
27.5 | 42.5 | 10.5 | 8.5 |
28 | 43 | 11 | 9 |
NEW BALANCE DONNA: Felpe / Maglie / T-shirt / Giubbotti / Camicie / Abiti
TAGLIA INT | TAGLIA IT | TAGLIA EU | TAGLIA US | TAGLIA UK |
---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 34 | 2 | 6 |
XS | 40 | 36 | 4 | 8 |
S | 42 | 38 | 6 | 10 |
M | 44 | 40 | 8 | 12 |
L | 46 | 42 | 10 | 14 |
COME MISURARE?
TORACE - Prendi la misura nel punto più sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto. |
NEW BALANCE DONNA: Pantaloni - Gonne
CM VITA | TAGLIA INT | TAGLIA US |
---|---|---|
67 - 71 | XXS | 26 |
71 - 75 | XS | 27 |
75 - 78 | S | 28 |
78 - 80 | M | 29 |
80 - 82 | M | 30 |
82 - 86 | L | 31 |
86 - 90 | XL | 32 |
90 - 94 | XXL | 34 |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico. |
Ti ricordiamo che le misure di queste tabelle sono indicative. Se hai ancora dei dubbi, contatta il nostro Customer Service.