Brand Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
torace | 10-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
POLO RALPH LAUREN UOMO: Felpe / Maglie / T-shirt / Giubbotti
CM TORACE | TAGLIA EU |
---|---|
78.7 - 86.4 | XS |
88.9 - 94 | S |
96.5 - 101.6 | M |
106.7 - 114.3 | L |
116.8 - 121.9 | XL |
124+ | XXL |
COME MISURARE?
TORACE - Prendi la misura nel punto più sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto. |
POLO RALPH LAUREN UOMO: Pantaloni
CM VITA | TAGLIA EU | TAGLIA INTERNAZIONALE |
---|---|---|
71 | XS | 28 |
74 | S | 29 |
76 | S | 30 |
79 | M | 31 |
81 | M | 32 |
84 | M | 33 |
86 | M | 34 |
89 | L | 35 |
91 | L | 36 |
94 | L | 37 |
97 | L | 38 |
102 | XL | 40 |
104+ | XXL | 42 |
POLO RALPH LAUREN DONNA: Felpe / Maglie / T-shirt / Giubbotti
CM TORACE | TAGLIA EU | TAGLIA INTERNAZIONALE |
---|---|---|
82.6 - 85.1 | XS | 36 / 38 |
87.6 - 90.2 | S | 40 / 42 |
92.7 - 95.3 | M | 44 / 46 |
99.1 - 102.9 | L | 48 / 50 |
108+ | XL | 52 |
COME MISURARE?
TORACE - Prendi la misura nel punto più sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto. |
POLO RALPH LAUREN DONNA: Pantaloni - Gonne
CM VITA | TAGLIA EU |
---|---|
64.8 - 67.3 | XS |
69.9 - 72.4 | S |
74.9 - 77.5 | M |
81.3 - 85.1 | L |
90.2 | XL |
POLO RALPH LAUREN DONNA: Jeans
CM VITA | TAGLIA INTERNAZIONALE |
---|---|
61 | 24 |
63.5 | 25 |
66 | 26 |
68.6 | 27 |
71.1 | 28 |
73.7 | 29 |
76.2 | 30 |
78.7 | 31 |
81.3 | 32 |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico. |
Ti ricordiamo che le misure di queste tabelle sono indicative. Se hai ancora dei dubbi, contatta il nostro Customer Service.