Brand Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
torace | 10-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
THE NORTH FACE UOMO: Felpe / Maglie / T-shirt / Giubbotti
CM TORACE | TAGLIA EU |
---|---|
84 - 86 | XS |
91 - 96 | S |
99 - 104 | M |
107 - 112 | L |
114 - 122 | XL |
124 - 135 | XXL |
COME MISURARE?
TORACE - Prendi la misura nel punto più sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto. |
THE NORTH FACE UOMO: Pantaloni
CM VITA | TAGLIA EU | TAGLIA INTERNAZIONALE |
---|---|---|
66 - 71 | XS | 28 |
74 - 79 | S | 30 / 32 |
81 - 86 | M | 34 |
89 - 96 | L | 36 / 38 |
96 - 104 | XL | 40 |
107 - 114 | XXL | 42 |
THE NORTH FACE DONNA: Felpe / Maglie / T-shirt / Giubbotti
CM TORACE | TAGLIA EU |
---|---|
78 - 81 | XS |
84 - 89 | S |
91 - 94 | M |
99 - 102 | L |
107 - 112 | XL |
117 - 119 | XXL |
COME MISURARE?
TORACE - Prendi la misura nel punto più sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto. |
THE NORTH FACE DONNA: Pantaloni - Gonne
CM VITA | TAGLIA EU | TAGLIA INTERNAZIONALE |
---|---|---|
61 - 64 | XS | 32 |
66 - 71 | S | 34 / 36 |
74 - 76 | M | 38 / 40 |
81 - 84 | L | 42 / 44 |
89 - 94 | XL | 32 |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico. |
Ti ricordiamo che le misure di queste tabelle sono indicative. Se hai ancora dei dubbi, contatta il nostro Customer Service.