Brand Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
torace | 10-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
TOMMY UOMO: Felpe / Maglie / T-shirt / Giubbotti
CM TORACE | TAGLIA EU |
---|---|
88 - 92 | XS |
93 - 97 | S |
98 - 102 | M |
103 - 108 | L |
109 - 114 | XL |
115 - 120 | XXL |
COME MISURARE?
TORACE - Prendi la misura nel punto più sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto. |
TOMMY UOMO: Pantaloni / Intimo e mare
CM VITA | TAGLIA INT. | TAGLIA IT | TAGLIA US |
---|---|---|---|
83 - 85 | S | 46 / 488 | 30 / 32 |
86 - 88 | M | 50 | 33 / 34 |
91 - 94 | L | 52 | 35 / 36 |
97 | XL | 54 | 38 |
102 | XXL | 56 | 40 |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico. |
TOMMY UOMO: Jeans
CM VITA | TAGLIA US |
---|---|
77.5 - 80 | 30 |
80 - 82.5 | 31 |
82.5 - 85 | 32 |
85 - 87.5 | 33 |
87.5 - 92 | 34 |
92.5 - 97 | 36 |
97 - 102 | 38 |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico. |
TOMMY UOMO: Scarpe
CM | NUMERO EU | NUMERO US | NUMERO UK |
---|---|---|---|
25 | 40 | 7.5 | 6.5 |
26 | 41 | 8.5 | 7.5 |
26.5 | 42 | 9 | 8 |
27.5 | 43 | 10 | 9 |
28 | 44 | 11 | 10 |
29 | 45 | 11.5 | 10.5 |
29.5 | 46 | 12 | 11 |
30.5 | 47 | 13 | 12 |
TOMMY DONNA: Felpe / Maglie / T-shirt / Giubbotti / Camicie / Abiti / Intimo e mare
CM TORACE | TAGLIA TOMMY | TAGLIA EU | TAGLIA IT | TAGLIA INT |
---|---|---|---|---|
77 - 80 | 2 | 32 | 38 | XXS |
81 - 84 | 4 | 34 | 40 | XS |
85 - 88 | 6 | 36 | 42 | S |
89 - 92 | 8 | 38 | 44 | M |
93 - 97 | 10 | 40 | 46 | L |
98 - 102 | 12 | 42 | 48 | XL |
COME MISURARE?
TORACE - Prendi la misura nel punto più sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto. |
TOMMY DONNA: Pantaloni - Gonne
CM VITA | TAGLIA TOMMY | TAGLIA EU | TAGLIA INT |
---|---|---|---|
61 - 64 | 2 | 32 | XXS |
65 - 68 | 4 | 34 | XS |
69 - 72 | 6 | 36 | S |
73 - 76 | 8 | 38 | M |
77 - 80 | 10 | 40 | L |
82 - 86 | 12 | 42 | XL |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico. |
TOMMY DONNA: Jeans
CM VITA | CM FIANCHI | TAGLIA US | TAGLIA TOMMY | TAGLIA EU | TAGLIA INT |
---|---|---|---|---|---|
61 - 65 | 86 - 89 | 24 | 2 | 32 | XXS |
65 - 66.5 | 90 - 91.5 | 25 | 4 | 34 | XS |
66.5 - 68 | 91.5 - 93 | 26 | 4 | 34 | XS |
69 - 70.5 | 94 - 95.5 | 27 | 6 | 36 | S |
70.5 - 72 | 95.5 - 97 | 28 | 6 | 36 | S |
73 - 74.5 | 98 - 99.5 | 29 | 8 | 38 | M |
74.5 - 76 | 99.5 - 101 | 30 | 8 | 38 | M |
77 - 78.5 | 102 - 103.5 | 31 | 10 | 40 | L |
COME MISURARE?
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico. |
TOMMY DONNA: Scarpe
CM | NUMERO EU | NUMERO US | NUMERO UK |
---|---|---|---|
22 | 35 | 5 | 2.5 |
23 | 36 | 6 | 3 |
23.5 | 37 | 6.5 | 4 |
24 | 38 | 7.5 | 4.5 |
25 | 39 | 8.5 | 6 |
25.5 | 40 | 9 | 6.5 |
26 | 41 | 9.5 | 7 |
Ti ricordiamo che le misure di queste tabelle sono indicative. Se hai ancora dei dubbi, contatta il nostro Customer Service.